- SVETELEKTRO - https://svetelektro.com -

Test RF generátoru 0,5 – 470MHz

Již delší dobu jsem zvažoval pořízení vysokofrekvenčního generátoru do své laboratoře.

Současně požívaný G4-116 z produkce SSSR s pracovním rozsahem 4 – 300MHz nepokrývá hned tři HAM pásma (160m, 80m a 70cm), také je problém s přesným nastavením výstupní úrovně signálu, stabilitou a problematickým přesným nastavením kmitočtu.
Nový generátor by měl pracovat v rozsahu 1 – 500MHz, mít digitálně řízenou výstupní úroveň v dynamice alespoň 30dB a pokud možno interní generátor modulačního tónu.

 

Na Ebay jsem narazil na tento [1] generátor, udávané parametry jsou:

 

Generátor přijde na cca 1900,-kč / 95,-USD, objednal jsem jej 3. ledna a 26.února konečně přišel (zdržení přes Čínský nový rok). Nikde na internetu jsem nenašel detailnější popis vnitřního uspořádání, a protože už moje babička říkala, že se musím všemu “podívat na střeva”, píšu tento článek:) Věřím, že někomu přinese ty informace, které jsem já jinde nenalezl.

 

Samořejmě mě zajímalo, jak je generátor konstrukčně (kvalitativně) řešený, jaké obvody jsou použity, jak čisté má spektrum, jak stabilní bude a další.

 

[2]

 

[3]

 

[4]

 

Generátor je vestavěný v malé plastové bedýnce. Napájení má řešené externě, prostřednictvím dutinkového konektoru na zadním panelu. Napájecí napětí je 12V, spotřeba pak cca 120mA.

 

Na předním panelu je umístěn hlavní vypínač-isostat, maticový displej 2×16 znaků, klávesnice 4×4 tlačítka a BNC konektor.

 

[5]

 

[6]

 

[7]

 

Uvnitř se nachází kromě desky displeje s klávesnicí už jen “základní” modul. Srdcem celého generátoru je transceiver AT1846S / RDA1846S vyráběný společností Auctus Technologies. Ten je použit například i v ruční radiostanici Baofeng UV-5RB 🙂

 

[8]

 

[9]

 

Transceiver AT-1846S je řízen mně neznámým procesorem STS15W413, ten jej ovládá pomocí sériové linky. Dále má miktroprocesor k dispozici EEPROM paměť o velikosti 16kB, kam se ukládají provozní data. Jako interface pak slouží maticový displej 2×16 znaků a klánesnice 4×4 tlačítka.

 

Pro řízení úrovně signálu je za vysílačem vřazena dvojice proměnných atenuátorů, 4 bitový AT-200 s útlumem 0-30dB a 5 bitový AT-260 s útlumem 0-31dB. Celkem tedy dostaneme dynamiku úrovně výstupního signálu 61dB.

 

Kmitočtová přesnost je +-100Hz, což je vzhledem k minimálnímu kroku 5kHz dostačující.

 

[10]

 

Generátor má překvapivě nízký fázový šum ve vzdálenosti 30Hz od nosné -71,6dBc.

 

[11]

 

[12]

 

[13]

 

Čistota okolního spektra už tak dobrá není, dokonce se zde objevují parazitní signály i +20dB nad úrovní “hlavní” nosné. Jsou však zpravidla dostatečně daleko vzdáleny a pro účely použití nevadí.

 

Kmitočtový rozsah je udáván 0,5-470MHz, to je pravda. Avšak při kmitočtech nižších než 3,5MHz a vyšších než 500MHz padá výstupní úroveň až o cca 18dB. Maximální provozní kmitočet, i když se sníženou intenzitou, pak je 800MHz.

 

[14]

 

[15]

 

[16]

 

Generátor může být modulován nízkofrekvenčním signálem, v předvolbách jsou kmitočty 1/2/3kHz, CTCSS, dokonce i DCS. DCS se mi ale dařilo dekódovat obtížně, prodejce ostatně DCS ani nikde neuvádí.

 

Přesnost amplitudy:

 

[17]

 

RBW 300Hz
Span 25kHz
FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8 FSH8
Údaj generátoru 435
MHz
145
MHz
70
MHz
28
MHz
14
MHz
7
MHz
3.5
MHz
1.8
MHz
100
MHz
-70 -73.6 -73.3 -71.6 -72.3 -72 -72.9 -75.5 -82.9 -70.3
-71 -75 -74.7 -72.9 -73.4 -73.4 -74.2 -76.8 -84.3 -71.6
-72 -75.8 -75.4 -73.6 -74.1 -74 -74.9 -77.3 -84.8 -72.3
-73 -77 -76.5 -74.7 -75.1 -75.1 -76 -78.5 -86.4 -73.4
-74 -77.7 -77.3 -75.6 -76.2 -75.9 -76.7 -78.9 -86.3 -74.4
-75 -78.9 -78.5 -76.8 -77.2 -77.1 -77.9 -80.2 -87.9 -75.5
-76 -79.6 -79.2 -77.5 -78 -77.9 -78.6 -80.8 -88.5 -76.3
-77 -80.8 -80.3 -78.5 -78.9 -79 -79.7 -82 -90 -77.3
-78 -82.3 -81.6 -79.7 -80.2 -80.1 -81.1 -83.6 -92 -78.6
-79 -83.3 -82.6 -80.7 -81.1 -81.2 -82.1 -84.8 -93.4 -79.6
-80 -84.2 -83.4 -81.5 -81.9 -82 -82.9 -85.5 -94 -80.3
-81 -85.2 -84.3 -82.5 -82.8 -83 -83.9 -86.6 -95.2 -81.3
-82 -86.2 -85.4 -83.5 -84.1 -84 -84.9 -87.4 -95.8 -82.5
-83 -87.3 -86.5 -84.7 -85.1 -85.1 -86 -88.6 -97.2 -83.5
-84 -88.2 -87.3 -85.4 -85.9 -85.9 -86.8 -89.3 -97.8 -84.3
-85 -89.2 -88.3 -86.4 -86.8 -87 -87.9 -90.5 -99.2 -85.3
-86 -90.1 -89.3 -87.5 -88 -87.8 -88.7 -91.2 -99.3 -86.4
-87 -91.2 -90.4 -88.6 -89 -89 -89.9 -92.4 -100.8 -87.5
-88 -92.1 -91.2 -89.3 -89.8 -89.8 -90.6 -93.1 -101.6 -88.3
-89 -93 -92.2 -90.4 -90.8 -90.9 -91.7 -94.3 -103 -89.3
-90 -94.2 -93.2 -91.3 -91.9 -91.7 -92.6 -95.1 -103.2 -90.3
-91 -95.2 -94.3 -92.4 -92.9 -92.9 -93.8 -96.3 -104.5 -91.4
-92 -95.9 -95.1 -93.2 -93.7 -93.6 -94.6 -97.2 -105.5 -92.2
-93 -97 -96.1 -94.2 -94.7 -94.8 -95.7 -98.1 -107 -93.2
-94 -98 -97.3 -95.3 -95.9 -95.8 -96.7 -99.2 -108 -94.4
-95 -99.2 -98.3 -96.3 -96.8 -97 -97.8 -100.3 -109 -95.3
-96 -100.1 -99.1 -97.1 -97.7 -97.7 -98.6 -101.1 -109.4 -96.1
-97 -101 -100.1 -98.1 -98.6 -98.8 -99.5 -102.2 -110.1 -97.1
-98 -101.8 -101.1 -99.2 -99.7 -99.7 -100.5 -103.1 -111.3 -98.2
-99 -103.1 -102.2 -100.3 -100.8 -100.8 -101.7 -104.2 -112.6 -99.3
-100 -103.8 -103 -101.2 -101.5 -101.6 -102.4 -105.1 -113 -100.1
-101 -105.8 -104.8 -102.8 -103.2 -103.2 -103.4 -106.3 -114.8 -101.8
-102 -106.7 -105.3 -103.5 -104 -104 -104.8 -107 -115 -102.5
-103 -107.8 -106.6 -104.5 -105 -105 -105.6 -108 -116.2 -103.6
-104 -108.5 -107.4 -105.5 -106.1 -106 -106.6 -108.8 -116.4 -104.6
-105 -109.8 -108.8 -106.6 -107.2 -107 -107.5 -109.9 -117.4 -105.8
-106 -110.5 -109.4 -107.3 -108 -107.9 -108.5 -110.3 -117.2 -106.5
-107 -111.5 -110.3 -108.6 -108.9 -108.9 -109.4 -111.5 -118.2 -107.5
-108 -112.5 -111.4 -109.5 -110.3 -110.1 -110.6 -112.5   -108.7
-109 -113.7 -112.6 -110.7 -111.1 -111.2 -111.8 -113.4   -109.6
-110 -114.6 -113.3 -111.3 -112 -111.9 -112.5 -114.3   -110.6
-111 -115.5 -114.2 -112.3 -113 -112.7 -113.3 -115.8   -111.5
-112 -116.6 -115.3 -113.3 -113.9 -113.7 -114.5 -116.3   -112.5
-113 -117.2 -116.3 -114.2 -114.9 -114.7 -115.2 -117.1   -113.6
-114 -118.5 -117.3 -115 -116 -115.5 -116.3 -118.2   -114.5
-115 -119.1 -118.2 -116 -117 -116.2 -117 -119   -115.3
-116 -120.2 -119.1 -117.1 -117.8 -116.9 -118     -116.3
-117 -120.8 -120.1 -118.2 -118.5 -117.8 -118.7     -117.5
-118 -121.2 -121 -118.8 -119 -118.8 -119.2     -118.4
-119 -122.5 -121.9 -119.9 -120 -119.9 -120     -119.2
-120 -123.2 -122 -120.5 -120.8 -120.5 -120.6     -120.3
-121 -124.1 -123.2 -121.2 -121.5 -121.1 -121.3     -121.5
-122   -124.1 -122.2 -122.4 -122 -122     -122.2

 

 

[18]

 

Z tabulky a grafu vidíme, že generátor podává poněkud nižší úroveň, než je ve specifikaci. Maximální intenzita tedy není -70dBm, ale cca -73dBm – v závislosti na zvoleném kmitočtu. Nejlépe hodnoty odpovídají při kmitočtu f=100MHz, zřejmě zde byla provedena kalibrace. Pod f=3MHz pak podává signál výrazně slabší.

 

Videorecenze:

 

Použité měřící přístroje:

 

Klady:

Zápory:

 

Za cenu cca 2000,- kč generátor poskytuje řadu užitečných funkcí a určitě si najde místo v mnoha elektronických/radiotechnických laboratořích.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)